当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告
福建省厦门市2018年第四季度医疗救助统计表
发布时间:2019-01-07 【字体:
制表单位:厦门市医疗保障基金管理中心   统计区间:2018年10月-2018年12   单位:元
序号 行政区划 门诊救助人次 门诊救助支出 住院救助人次 住院救助支出 救助人次合计 救助支出合计
1 厦门市市本级 147583 3394246.33 7879 11718935.40 155462  15113181.73
2 厦门市思明区 80255 2862015.84 1307 3274474.91 81562  6136490.75
3 厦门市海沧区 8968 870279.38 418 1333137.91 9386  2203417.29
4 厦门市湖里区 21851 1178007.18 608 2056605.60 22459  3234612.78
5 厦门市集美区 17454 1423306.62 643 2270885.83 18097  3694192.45
6 厦门市同安区 15094 1420876.70 867 3330294.89 15961  4751171.59
7 厦门市翔安区 18320 1762317.32 1118 4016667.16 19438  5778984.48
合计 309525 12911049.37 12840 28001001.7 322365  40912051.07
备注:根据《厦门市医疗救助办法》(厦府〔2018〕67号),2018年7月1日起,医疗救助对象分类及救助比例等进行了调整,并全面实施医疗救助费用一站式即时结算服务。